1 oz Gold Canadian Maple Leaf Coin 2022

1 oz Gold Canadian Maple Leaf Coin 2022

$2,683.53
{{option.name}}: {{selected_options[option.position]}}
{{value_obj.value}}

Show More Show Less

Price History

$2,423.94 $2,425.88 (+$1.94)
$2,425.88 $2,392.25 (-$33.63)
$2,392.25 $2,401.13 (+$8.88)
$2,401.13 $2,425.52 (+$24.39)
$2,425.52 $2,437.37 (+$11.85)
$2,437.37 $2,466.11 (+$28.74)
$2,466.11 $2,510.64 (+$44.53)
$2,510.64 $2,577.26 (+$66.62)
$2,577.26 $2,573.24 (-$4.02)
$2,573.24 $2,586.19 (+$12.95)
$2,586.19 $2,553.01 (-$33.18)
$2,553.01 $2,648.99 (+$95.98)
$2,648.99 $2,699.96 (+$50.97)
$2,699.96 $2,717.01 (+$17.05)
$2,717.01 $2,727.68 (+$10.67)
$2,727.68 $2,809.28 (+$81.60)
$2,809.28 $2,825.32 (+$16.04)
$2,825.32 $2,784.51 (-$40.81)
$2,784.51 $2,638 (-$146.51)
$2,638 $2,722.65 (+$84.65)
$2,722.65 $2,716.03 (-$6.62)
$2,716.03 $2,690.46 (-$25.57)
$2,690.46 $2,683.53 (-$6.93)
Show Less Show More